Analog Devices Inc. ve Shopify Inc. karşılaştırması
Analog Devices Inc. (ADI) ile Shopify Inc. (SHOP) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Shopify Inc., Analog Devices Inc. şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | ADI | SHOP |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 172 milyar $ | 181 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,29 trilyon ₺ | 8,75 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 354,52 $ | 139,82 $ |
| Günlük değişim | -%0,75 | -%2,21 |
| 1 yıllık getiri | +%44,1 | +%4,3 |
| 5 yıllık getiri | +%124,8 | -%4,2 |
| Gelir | 13,9 Mr$ | 13,3 Mr$ |
| Net kâr | 4,14 Mr$ | 1,93 Mr$ |
| Net kâr marjı | %29,8 | %14,5 |
| F/K oranı | 41,5 | 94,0 |
| PD/DD | 5,1 | 13,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,5 | +%31,6 |
| Temettü verimi | %1,22 | — |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 98. | 91. |
ADI son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 230,44 $ 2026-08-31 · 362,14 $ En düşük 225,20 $ · En yüksek 445,48 $
SHOP son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 139,25 $ 2026-08-31 · 147,37 $ En düşük 95,40 $ · En yüksek 179,01 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.