Son 1 yılda en çok kazandıran ABD hisseleri
Son 12 aydaki hisse fiyatı değişimine göre sıralama. Getiriler temettüler hariç, yalnızca fiyat değişimini gösterir ve dolar bazındadır.
| # | Şirket | 1 Yıl | Piyasa Değeri | Fiyat | Günlük | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corporation SNDK | +%2.885,9 | 225 Mr$ | 1.536,87 $ | +%5,40 | Teknoloji |
| 2 | AXT Inc AXTI | +%1.990,0 | 3,68 Mr$ | 56,11 $ | +%0,93 | Teknoloji |
| 3 | Micron Technology Inc. MU | +%705,6 | 1,05 T$ | 933,44 $ | +%2,94 | Teknoloji |
| 4 | Lumentum Holdings Inc. LITE | +%588,8 | 77,9 Mr$ | 868,95 $ | +%2,26 | Telekomünikasyon |
| 5 | Western Digital Corporation WDC | +%460,8 | 162 Mr$ | 450,44 $ | -%1,39 | Teknoloji |
| 6 | Seagate Technology Holdings PLC STX | +%394,9 | 185 Mr$ | 816,64 $ | +%0,23 | Teknoloji |
| 7 | Applied Optoelectronics Inc. AAOI | +%345,0 | 8,78 Mr$ | 103,39 $ | +%0,16 | Teknoloji |
| 8 | Ciena Corporation CIEN | +%307,4 | 51 Mr$ | 360,33 $ | +%1,15 | Kamu Hizmetleri |
| 9 | Bloom Energy Corporation BE | +%289,7 | 62,9 Mr$ | 213,63 $ | -%1,24 | Enerji |
| 10 | Dell Technologies Inc. DELL | +%273,3 | 275 Mr$ | 425,00 $ | -%0,84 | Teknoloji |
| 11 | Intel Corporation INTC | +%267,6 | 470 Mr$ | 88,97 $ | -%0,54 | Teknoloji |
| 12 | Marvell Technology Inc. MRVL | +%236,7 | 184 Mr$ | 210,39 $ | -%2,14 | Teknoloji |
| 13 | Coherent Corp. COHR | +%207,1 | 53,3 Mr$ | 272,03 $ | -%0,86 | Teknoloji |
| 14 | Nebius Group N.V. NBIS | +%202,0 | 54,2 Mr$ | 199,54 $ | +%0,28 | Teknoloji |
| 15 | Lam Research Corporation LRCX | +%201,0 | 363 Mr$ | 290,20 $ | -%0,56 | Teknoloji |
| 16 | Teradyne Inc. TER | +%195,9 | 52,4 Mr$ | 335,46 $ | -%2,11 | Sanayi |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc. AMD | +%189,4 | 750 Mr$ | 459,61 $ | +%0,97 | Teknoloji |
| 18 | Applied Materials Inc. AMAT | +%185,1 | 351 Mr$ | 441,85 $ | -%0,87 | Teknoloji |
| 19 | Warner Bros. Discovery Inc. WBD | +%145,1 | 71,1 Mr$ | 28,32 $ | -%0,77 | Telekomünikasyon |
| 20 | Nokia Corporation Sponsored NOK | +%135,8 | 57 Mr$ | 9,93 $ | -%0,78 | Teknoloji |
| 21 | Hewlett Packard Enterprise Company HPE | +%131,5 | 67,4 Mr$ | 50,87 $ | -%1,60 | Teknoloji |
| 22 | ASML Holding N.V. ASML | +%128,4 | 642 Mr$ | 1.665,14 $ | -%0,74 | Teknoloji |
| 23 | Corning Incorporated GLW | +%121,9 | 125 Mr$ | 145,56 $ | +%0,38 | Sanayi |
| 24 | CrowdStrike Holdings Inc. CRWD | +%118,1 | 220 Mr$ | 215,07 $ | +%4,13 | Teknoloji |
| 25 | Southern Copper Corporation SCCO | +%117,4 | 168 Mr$ | 201,61 $ | -%1,73 | Temel Malzemeler |
25 şirket listeleniyor. Son güncelleme: 1 Eylül 2026 20:39. Kaynak: Nasdaq, SEC EDGAR, TCMB. “Canlı” işaretli fiyatlar perpetual sözleşmelerden anlık akar ve borsa fiyatından farklılık gösterebilir; ayrıntılar.