Autodesk Inc. ve Monolithic Power Systems Inc. karşılaştırması
Autodesk Inc. (ADSK) ile Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Monolithic Power Systems Inc., Autodesk Inc. şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | ADSK | MPWR |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 51,8 milyar $ | 60,2 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,50 trilyon ₺ | 2,91 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 247,69 $ | 1.225,96 $ |
| Günlük değişim | +%0,32 | +%0,47 |
| 1 yıllık getiri | -%17,8 | +%51,7 |
| 5 yıllık getiri | -%14,7 | +%155,6 |
| Gelir | 7,79 Mr$ | 3,27 Mr$ |
| Net kâr | 1,64 Mr$ | 802 M$ |
| Net kâr marjı | %21,1 | %24,5 |
| F/K oranı | 31,5 | 75,1 |
| PD/DD | 17,0 | 17,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%13,7 | +%27,0 |
| Temettü verimi | — | %0,63 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 163. | 154. |
ADSK son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 289,24 $ 2026-08-31 · 258,53 $ En düşük 187,72 $ · En yüksek 326,79 $
MPWR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 844,80 $ 2026-08-31 · 1.267,77 $ En düşük 820,74 $ · En yüksek 1.689,89 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.