Amazon.com Inc. ve Costco Wholesale Corporation karşılaştırması
Amazon.com Inc. (AMZN) ile Costco Wholesale Corporation (COST) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Amazon.com Inc., Costco Wholesale Corporation şirketinden 6,6 kat daha değerli.
| Ölçüt | AMZN | COST |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 2,75 trilyon $ | 417 milyar $ |
| TL karşılığı | 133 trilyon ₺ | 20,1 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 254,92 $ | 939,96 $ |
| Günlük değişim | -%1,54 | -%0,14 |
| 1 yıllık getiri | +%13,4 | +%0,1 |
| 5 yıllık getiri | +%49,3 | +%106,8 |
| Gelir | 776 Mr$ | 294 Mr$ |
| Net kâr | 135 Mr$ | 8,84 Mr$ |
| Net kâr marjı | %17,4 | %3,0 |
| F/K oranı | 20,3 | 47,2 |
| PD/DD | 6,7 | 13,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%13,2 | +%10,5 |
| Temettü verimi | — | %0,62 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 6. | 31. |
AMZN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 228,01 $ 2026-08-31 · 259,77 $ En düşük 198,79 $ · En yüksek 284,02 $
COST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 980,85 $ 2026-08-31 · 943,89 $ En düşük 850,00 $ · En yüksek 1.094,32 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.