Arm Holdings plc ve Palo Alto Networks Inc. karşılaştırması
Arm Holdings plc (ARM) ile Palo Alto Networks Inc. (PANW) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Palo Alto Networks Inc., Arm Holdings plc şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | ARM | PANW |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 250 milyar $ | 295 milyar $ |
| TL karşılığı | 12,1 trilyon ₺ | 14,2 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 234,82 $ | 362,09 $ |
| Günlük değişim | +%1,30 | +%3,28 |
| 1 yıllık getiri | +%74,9 | +%100,6 |
| 5 yıllık getiri | — | +%398,1 |
| Gelir | 5,16 Mr$ | 10,6 Mr$ |
| Net kâr | 1,04 Mr$ | 843 M$ |
| Net kâr marjı | %20,2 | %7,9 |
| F/K oranı | 239,3 | 350,1 |
| PD/DD | 32,0 | 31,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%22,0 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 59. | 46. |
ARM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 134,01 $ 2026-08-31 · 241,91 $ En düşük 104,55 $ · En yüksek 439,46 $
PANW son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 181,56 $ 2026-08-31 · 382,13 $ En düşük 141,67 $ · En yüksek 396,00 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.