BHP Group Limited ve Bloom Energy Corporation karşılaştırması
BHP Group Limited (BHP) ile Bloom Energy Corporation (BE) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. BHP Group Limited, Bloom Energy Corporation şirketinden 3,7 kat daha değerli.
| Ölçüt | BHP | BE |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 236 milyar $ | 62,9 milyar $ |
| TL karşılığı | 11,4 trilyon ₺ | 3,04 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 92,82 $ | 213,63 $ |
| Günlük değişim | -%2,24 | -%1,24 |
| 1 yıllık getiri | +%68,4 | +%289,7 |
| 5 yıllık getiri | +%55,1 | +%842,0 |
| Gelir | 51,3 Mr$ | 2,43 Mr$ |
| Net kâr | 11,1 Mr$ | 9,97 M$ |
| Net kâr marjı | %21,7 | %0,4 |
| F/K oranı | 21,2 | 6.314,1 |
| PD/DD | 4,5 | 81,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%5,7 | +%22,3 |
| Temettü verimi | %3,46 | — |
| Sektör | Enerji | Enerji |
| Piyasa değeri sırası | 63. | 153. |
BHP son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 53,70 $ 2026-08-31 · 93,92 $ En düşük 52,14 $ · En yüksek 98,69 $
BE son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 43,10 $ 2026-08-31 · 206,30 $ En düşük 43,10 $ · En yüksek 345,85 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.