Berkshire Hathaway Inc. ve Goldman Sachs Group Inc. (The) karşılaştırması
Berkshire Hathaway Inc. (BRK/A) ile Goldman Sachs Group Inc. (The) (GS) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Berkshire Hathaway Inc., Goldman Sachs Group Inc. (The) şirketinden 3,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | BRK/A | GS |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 1,11 trilyon $ | 292 milyar $ |
| TL karşılığı | 53,4 trilyon ₺ | 14,1 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 752.091,01 $ | 1.002,56 $ |
| Günlük değişim | +%0,39 | -%0,65 |
| 1 yıllık getiri | +%0,2 | +%37,7 |
| 5 yıllık getiri | +%76,0 | +%148,0 |
| Gelir | 260 Mr$ | 66,2 Mr$ |
| Net kâr | 85,8 Mr$ | 21 Mr$ |
| Net kâr marjı | %33,0 | %31,7 |
| F/K oranı | 12,9 | 13,9 |
| PD/DD | 1,5 | 2,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%8,2 | +%5,5 |
| Temettü verimi | — | %1,81 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 14. | 47. |
BRK/A son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 727.200,00 $ 2026-08-31 · 756.650,01 $ En düşük 699.964,54 $ · En yüksek 793.815,21 $
GS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 721,38 $ 2026-08-31 · 1.025,90 $ En düşük 715,95 $ · En yüksek 1.152,07 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.