Berkshire Hathaway Inc. ve Goldman Sachs Group Inc. (The) karşılaştırması
Berkshire Hathaway Inc. (BRK/B) ile Goldman Sachs Group Inc. (The) (GS) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Berkshire Hathaway Inc., Goldman Sachs Group Inc. (The) şirketinden 3,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | BRK/B | GS |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 1,11 trilyon $ | 292 milyar $ |
| TL karşılığı | 53,5 trilyon ₺ | 14,1 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 502,33 $ | 1.002,56 $ |
| Günlük değişim | -%0,01 | -%0,65 |
| 1 yıllık getiri | +%0,2 | +%37,7 |
| 5 yıllık getiri | +%76,7 | +%148,0 |
| Gelir | 260 Mr$ | 66,2 Mr$ |
| Net kâr | 85,8 Mr$ | 21 Mr$ |
| Net kâr marjı | %33,0 | %31,7 |
| F/K oranı | 12,9 | 13,9 |
| PD/DD | 1,5 | 2,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%8,2 | +%5,5 |
| Temettü verimi | — | %1,81 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 13. | 47. |
BRK/B son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 485,31 $ 2026-08-31 · 504,03 $ En düşük 465,40 $ · En yüksek 529,42 $
GS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 721,38 $ 2026-08-31 · 1.025,90 $ En düşük 715,95 $ · En yüksek 1.152,07 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.