Bending Spoons S.p.A. ve Flex Ltd. karşılaştırması
Bending Spoons S.p.A. (BSP) ile Flex Ltd. (FLEX) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Flex Ltd., Bending Spoons S.p.A. şirketinden 1,4 kat daha değerli.
| Ölçüt | BSP | FLEX |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 27,9 milyar $ | 39,5 milyar $ |
| TL karşılığı | 1,35 trilyon ₺ | 1,91 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 40,50 $ | 106,86 $ |
| Günlük değişim | -%4,08 | -%1,00 |
| 1 yıllık getiri | — | +%103,7 |
| 5 yıllık getiri | — | +%707,9 |
| Gelir | — | 29,3 Mr$ |
| Net kâr | — | 973 M$ |
| Net kâr marjı | — | %3,3 |
| F/K oranı | — | 40,6 |
| PD/DD | — | 7,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%3,0 |
| Temettü verimi | — | %0,06 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 185. | 182. |
BSP son bir yıllık fiyat seyri
2026-07 · 40,50 $ 2026-08-31 · 41,35 $ En düşük 31,78 $ · En yüksek 53,44 $
FLEX son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 49,77 $ 2026-08-31 · 109,25 $ En düşük 49,10 $ · En yüksek 162,07 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.