Colgate-Palmolive Company ve Ross Stores Inc. karşılaştırması
Colgate-Palmolive Company (CL) ile Ross Stores Inc. (ROST) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Ross Stores Inc., Colgate-Palmolive Company şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | CL | ROST |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 71,5 milyar $ | 73,5 milyar $ |
| TL karşılığı | 3,45 trilyon ₺ | 3,55 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 89,63 $ | 229,24 $ |
| Günlük değişim | -%0,66 | +%0,03 |
| 1 yıllık getiri | +%6,8 | +%55,3 |
| 5 yıllık getiri | +%14,7 | +%94,5 |
| Gelir | 21 Mr$ | 23,8 Mr$ |
| Net kâr | 2,04 Mr$ | 2,32 Mr$ |
| Net kâr marjı | %9,7 | %9,7 |
| F/K oranı | 35,1 | 31,8 |
| PD/DD | 1.323,2 | 11,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,4 | +%12,7 |
| Temettü verimi | %2,32 | %0,78 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 144. | 143. |
CL son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 85,85 $ 2026-08-31 · 89,82 $ En düşük 74,98 $ · En yüksek 99,14 $
ROST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 147,88 $ 2026-08-31 · 228,54 $ En düşük 144,67 $ · En yüksek 255,23 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.