Costco Wholesale Corporation ve Amazon.com Inc. karşılaştırması
Costco Wholesale Corporation (COST) ile Amazon.com Inc. (AMZN) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Amazon.com Inc., Costco Wholesale Corporation şirketinden 6,6 kat daha değerli.
| Ölçüt | COST | AMZN |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 417 milyar $ | 2,75 trilyon $ |
| TL karşılığı | 20,1 trilyon ₺ | 133 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 939,96 $ | 254,92 $ |
| Günlük değişim | -%0,14 | -%1,54 |
| 1 yıllık getiri | +%0,1 | +%13,4 |
| 5 yıllık getiri | +%106,8 | +%49,3 |
| Gelir | 294 Mr$ | 776 Mr$ |
| Net kâr | 8,84 Mr$ | 135 Mr$ |
| Net kâr marjı | %3,0 | %17,4 |
| F/K oranı | 47,2 | 20,3 |
| PD/DD | 13,8 | 6,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%10,5 | +%13,2 |
| Temettü verimi | %0,62 | — |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 31. | 6. |
COST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 980,85 $ 2026-08-31 · 943,89 $ En düşük 850,00 $ · En yüksek 1.094,32 $
AMZN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 228,01 $ 2026-08-31 · 259,77 $ En düşük 198,79 $ · En yüksek 284,02 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.