Walt Disney Company (The) ve McDonald's Corporation karşılaştırması
Walt Disney Company (The) (DIS) ile McDonald's Corporation (MCD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. McDonald's Corporation, Walt Disney Company (The) şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | DIS | MCD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 183 milyar $ | 185 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,85 trilyon ₺ | 8,92 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 106,22 $ | 261,11 $ |
| Günlük değişim | -%0,21 | -%0,55 |
| 1 yıllık getiri | -%9,1 | -%15,9 |
| 5 yıllık getiri | -%41,4 | +%10,7 |
| Gelir | 98,9 Mr$ | 27,7 Mr$ |
| Net kâr | 8,6 Mr$ | 8,79 Mr$ |
| Net kâr marjı | %8,7 | %31,7 |
| F/K oranı | 21,3 | 21,0 |
| PD/DD | 1,7 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,6 | +%7,0 |
| Temettü verimi | %0,98 | %2,77 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 89. | 87. |
DIS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 116,27 $ 2026-08-31 · 107,55 $ En düşük 92,42 $ · En yüksek 118,86 $
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.