eBay Inc. ve Ross Stores Inc. karşılaştırması
eBay Inc. (EBAY) ile Ross Stores Inc. (ROST) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Ross Stores Inc., eBay Inc. şirketinden 1,6 kat daha değerli.
| Ölçüt | EBAY | ROST |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 46,7 milyar $ | 73,5 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,26 trilyon ₺ | 3,55 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 104,98 $ | 229,24 $ |
| Günlük değişim | -%0,99 | +%0,03 |
| 1 yıllık getiri | +%14,3 | +%55,3 |
| 5 yıllık getiri | +%36,0 | +%94,5 |
| Gelir | 12 Mr$ | 23,8 Mr$ |
| Net kâr | 2,23 Mr$ | 2,32 Mr$ |
| Net kâr marjı | %18,6 | %9,7 |
| F/K oranı | 20,9 | 31,8 |
| PD/DD | 10,4 | 11,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,5 | +%12,7 |
| Temettü verimi | %1,20 | %0,78 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 171. | 143. |
EBAY son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 99,89 $ 2026-08-31 · 103,56 $ En düşük 79,41 $ · En yüksek 118,96 $
ROST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 147,88 $ 2026-08-31 · 228,54 $ En düşük 144,67 $ · En yüksek 255,23 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.