Diamondback Energy Inc. ve Bloom Energy Corporation karşılaştırması
Diamondback Energy Inc. (FANG) ile Bloom Energy Corporation (BE) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Bloom Energy Corporation, Diamondback Energy Inc. şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | FANG | BE |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 56,9 milyar $ | 62,9 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,75 trilyon ₺ | 3,04 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 203,16 $ | 213,63 $ |
| Günlük değişim | -%0,76 | -%1,24 |
| 1 yıllık getiri | +%34,8 | +%289,7 |
| 5 yıllık getiri | +%170,3 | +%842,0 |
| Gelir | 17,1 Mr$ | 2,43 Mr$ |
| Net kâr | 1,38 Mr$ | 9,97 M$ |
| Net kâr marjı | %8,1 | %0,4 |
| F/K oranı | 41,1 | 6.314,1 |
| PD/DD | 1,5 | 81,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%40,4 | +%22,3 |
| Temettü verimi | %2,19 | — |
| Sektör | Enerji | Enerji |
| Piyasa değeri sırası | 156. | 153. |
FANG son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 138,96 $ 2026-08-31 · 200,48 $ En düşük 134,53 $ · En yüksek 213,69 $
BE son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 43,10 $ 2026-08-31 · 206,30 $ En düşük 43,10 $ · En yüksek 345,85 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.