Flex Ltd. ve Bending Spoons S.p.A. karşılaştırması
Flex Ltd. (FLEX) ile Bending Spoons S.p.A. (BSP) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Flex Ltd., Bending Spoons S.p.A. şirketinden 1,4 kat daha değerli.
| Ölçüt | FLEX | BSP |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 39,5 milyar $ | 27,9 milyar $ |
| TL karşılığı | 1,91 trilyon ₺ | 1,35 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 106,86 $ | 40,50 $ |
| Günlük değişim | -%1,00 | -%4,08 |
| 1 yıllık getiri | +%103,7 | — |
| 5 yıllık getiri | +%707,9 | — |
| Gelir | 29,3 Mr$ | — |
| Net kâr | 973 M$ | — |
| Net kâr marjı | %3,3 | — |
| F/K oranı | 40,6 | — |
| PD/DD | 7,7 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%3,0 | — |
| Temettü verimi | %0,06 | — |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 182. | 185. |
FLEX son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 49,77 $ 2026-08-31 · 109,25 $ En düşük 49,10 $ · En yüksek 162,07 $
BSP son bir yıllık fiyat seyri
2026-07 · 40,50 $ 2026-08-31 · 41,35 $ En düşük 31,78 $ · En yüksek 53,44 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.