Goldman Sachs Group Inc. (The) ve Berkshire Hathaway Inc. karşılaştırması
Goldman Sachs Group Inc. (The) (GS) ile Berkshire Hathaway Inc. (BRK/A) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Berkshire Hathaway Inc., Goldman Sachs Group Inc. (The) şirketinden 3,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | GS | BRK/A |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 292 milyar $ | 1,11 trilyon $ |
| TL karşılığı | 14,1 trilyon ₺ | 53,4 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 1.002,56 $ | 752.091,01 $ |
| Günlük değişim | -%0,65 | +%0,39 |
| 1 yıllık getiri | +%37,7 | +%0,2 |
| 5 yıllık getiri | +%148,0 | +%76,0 |
| Gelir | 66,2 Mr$ | 260 Mr$ |
| Net kâr | 21 Mr$ | 85,8 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,7 | %33,0 |
| F/K oranı | 13,9 | 12,9 |
| PD/DD | 2,3 | 1,5 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%5,5 | +%8,2 |
| Temettü verimi | %1,81 | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 47. | 14. |
GS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 721,38 $ 2026-08-31 · 1.025,90 $ En düşük 715,95 $ · En yüksek 1.152,07 $
BRK/A son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 727.200,00 $ 2026-08-31 · 756.650,01 $ En düşük 699.964,54 $ · En yüksek 793.815,21 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.