Home Depot Inc. (The) ve Costco Wholesale Corporation karşılaştırması
Home Depot Inc. (The) (HD) ile Costco Wholesale Corporation (COST) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Costco Wholesale Corporation, Home Depot Inc. (The) şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | HD | COST |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 319 milyar $ | 417 milyar $ |
| TL karşılığı | 15,4 trilyon ₺ | 20,1 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 319,77 $ | 939,96 $ |
| Günlük değişim | -%0,12 | -%0,14 |
| 1 yıllık getiri | -%19,4 | +%0,1 |
| 5 yıllık getiri | +%1,3 | +%106,8 |
| Gelir | 169 Mr$ | 294 Mr$ |
| Net kâr | 14,2 Mr$ | 8,84 Mr$ |
| Net kâr marjı | %8,4 | %3,0 |
| F/K oranı | 22,4 | 47,2 |
| PD/DD | 24,9 | 13,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,5 | +%10,5 |
| Temettü verimi | %2,87 | %0,62 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 44. | 31. |
HD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 407,20 $ 2026-08-31 · 327,83 $ En düşük 297,51 $ · En yüksek 423,42 $
COST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 980,85 $ 2026-08-31 · 943,89 $ En düşük 850,00 $ · En yüksek 1.094,32 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.