Marriott International ve Ross Stores Inc. karşılaştırması
Marriott International (MAR) ile Ross Stores Inc. (ROST) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Marriott International, Ross Stores Inc. şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | MAR | ROST |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 87,2 milyar $ | 73,5 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,21 trilyon ₺ | 3,55 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 334,55 $ | 229,24 $ |
| Günlük değişim | -%1,99 | +%0,03 |
| 1 yıllık getiri | +%27,6 | +%55,3 |
| 5 yıllık getiri | +%153,5 | +%94,5 |
| Gelir | 26,9 Mr$ | 23,8 Mr$ |
| Net kâr | 2,59 Mr$ | 2,32 Mr$ |
| Net kâr marjı | %9,6 | %9,7 |
| F/K oranı | 33,7 | 31,8 |
| PD/DD | — | 11,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%19,9 | +%12,7 |
| Temettü verimi | %0,85 | %0,78 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 134. | 143. |
MAR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 266,78 $ 2026-08-31 · 341,76 $ En düşük 259,04 $ · En yüksek 402,54 $
ROST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 147,88 $ 2026-08-31 · 228,54 $ En düşük 144,67 $ · En yüksek 255,23 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.