Monolithic Power Systems Inc. ve Autodesk Inc. karşılaştırması
Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) ile Autodesk Inc. (ADSK) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Monolithic Power Systems Inc., Autodesk Inc. şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | MPWR | ADSK |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 60,2 milyar $ | 51,8 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,91 trilyon ₺ | 2,50 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 1.225,96 $ | 247,69 $ |
| Günlük değişim | +%0,47 | +%0,32 |
| 1 yıllık getiri | +%51,7 | -%17,8 |
| 5 yıllık getiri | +%155,6 | -%14,7 |
| Gelir | 3,27 Mr$ | 7,79 Mr$ |
| Net kâr | 802 M$ | 1,64 Mr$ |
| Net kâr marjı | %24,5 | %21,1 |
| F/K oranı | 75,1 | 31,5 |
| PD/DD | 17,1 | 17,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%27,0 | +%13,7 |
| Temettü verimi | %0,63 | — |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 154. | 163. |
MPWR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 844,80 $ 2026-08-31 · 1.267,77 $ En düşük 820,74 $ · En yüksek 1.689,89 $
ADSK son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 289,24 $ 2026-08-31 · 258,53 $ En düşük 187,72 $ · En yüksek 326,79 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.