Cloudflare Inc. ve Snowflake Inc. karşılaştırması
Cloudflare Inc. (NET) ile Snowflake Inc. (SNOW) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Snowflake Inc., Cloudflare Inc. şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | NET | SNOW |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 102 milyar $ | 111 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,91 trilyon ₺ | 5,35 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 285,51 $ | 319,80 $ |
| Günlük değişim | +%1,98 | +%1,51 |
| 1 yıllık getiri | +%46,2 | +%38,9 |
| 5 yıllık getiri | +%140,5 | +%10,1 |
| Gelir | 2,51 Mr$ | 5,03 Mr$ |
| Net kâr | -206 M$ | -1,19 Mr$ |
| Net kâr marjı | -%8,2 | -%23,7 |
| F/K oranı | — | — |
| PD/DD | 69,7 | 57,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%38,1 | +%51,2 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 124. | 118. |
NET son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 196,51 $ 2026-08-31 · 305,11 $ En düşük 160,19 $ · En yüksek 330,83 $
SNOW son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 192,63 $ 2026-08-31 · 331,43 $ En düşük 121,11 $ · En yüksek 337,38 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.