Ross Stores Inc. ve Marriott International karşılaştırması
Ross Stores Inc. (ROST) ile Marriott International (MAR) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Marriott International, Ross Stores Inc. şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | ROST | MAR |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 73,5 milyar $ | 87,2 milyar $ |
| TL karşılığı | 3,55 trilyon ₺ | 4,21 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 229,24 $ | 334,55 $ |
| Günlük değişim | +%0,03 | -%1,99 |
| 1 yıllık getiri | +%55,3 | +%27,6 |
| 5 yıllık getiri | +%94,5 | +%153,5 |
| Gelir | 23,8 Mr$ | 26,9 Mr$ |
| Net kâr | 2,32 Mr$ | 2,59 Mr$ |
| Net kâr marjı | %9,7 | %9,6 |
| F/K oranı | 31,8 | 33,7 |
| PD/DD | 11,9 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%12,7 | +%19,9 |
| Temettü verimi | %0,78 | %0,85 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 143. | 134. |
ROST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 147,88 $ 2026-08-31 · 228,54 $ En düşük 144,67 $ · En yüksek 255,23 $
MAR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 266,78 $ 2026-08-31 · 341,76 $ En düşük 259,04 $ · En yüksek 402,54 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.