Shopify Inc. ve CrowdStrike Holdings Inc. karşılaştırması
Shopify Inc. (SHOP) ile CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. CrowdStrike Holdings Inc., Shopify Inc. şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | SHOP | CRWD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 231 milyar $ | 250 milyar $ |
| TL karşılığı | 11,4 trilyon ₺ | 12,4 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 178,14 $ | 244,57 $ |
| Günlük değişim | -%4,61 | -%7,93 |
| 1 yıllık getiri | +%8,3 | +%88,6 |
| 5 yıllık getiri | +%19,0 | +%233,0 |
| Gelir | 13,3 Mr$ | 5,4 Mr$ |
| Net kâr | 1,93 Mr$ | 46,3 M$ |
| Net kâr marjı | %14,5 | %0,9 |
| F/K oranı | 119,7 | 5.405,0 |
| PD/DD | 17,1 | 56,5 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%31,6 | +%40,6 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 67. | 60. |
Son bir yılda SHOP ve CRWD
Aynı başlangıç noktasından (100) itibaren hisse fiyatlarının seyri. Bu dönemde SHOP +%3,1, CRWD +%83,4 getiri sağladı.
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.