Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals Inc. karşılaştırması
Sanofi (SNY) ile Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Sanofi, Regeneron Pharmaceuticals Inc. şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | SNY | REGN |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 108 milyar $ | 84,8 milyar $ |
| TL karşılığı | 5,22 trilyon ₺ | 4,09 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 44,37 $ | 823,82 $ |
| Günlük değişim | -%0,52 | +%2,13 |
| 1 yıllık getiri | -%10,3 | +%37,6 |
| 5 yıllık getiri | -%15,6 | +%17,3 |
| Gelir | 43,6 Mr$ | 15,5 Mr$ |
| Net kâr | 7,85 Mr$ | 4,33 Mr$ |
| Net kâr marjı | %18,0 | %27,9 |
| F/K oranı | 11,9 | 19,6 |
| PD/DD | 1,3 | 2,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%3,9 | +%11,0 |
| Temettü verimi | %5,46 | %0,47 |
| Sektör | Sağlık | Sağlık |
| Piyasa değeri sırası | 120. | 136. |
SNY son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 50,19 $ 2026-08-31 · 44,36 $ En düşük 41,33 $ · En yüksek 52,34 $
REGN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 571,78 $ 2026-08-31 · 799,08 $ En düşük 555,51 $ · En yüksek 840,84 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.