Toyota Motor Corporation ve Caterpillar Inc. karşılaştırması
Toyota Motor Corporation (TM) ile Caterpillar Inc. (CAT) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Caterpillar Inc., Toyota Motor Corporation şirketinden 1,4 kat daha değerli.
| Ölçüt | TM | CAT |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 258 milyar $ | 358 milyar $ |
| TL karşılığı | 12,5 trilyon ₺ | 17,3 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 198,05 $ | 779,16 $ |
| Günlük değişim | -%0,40 | -%0,32 |
| 1 yıllık getiri | +%1,0 | +%90,3 |
| 5 yıllık getiri | +%11,5 | +%283,5 |
| Gelir | 48 T$ | 74,7 Mr$ |
| Net kâr | 4,77 T$ | 10,8 Mr$ |
| Net kâr marjı | %9,9 | %14,5 |
| F/K oranı | 8,7 | 33,0 |
| PD/DD | 1,1 | 16,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,9 | +%10,1 |
| Temettü verimi | %3,05 | %0,77 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 57. | 36. |
TM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 198,60 $ 2026-08-31 · 196,54 $ En düşük 166,50 $ · En yüksek 248,29 $
CAT son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 416,09 $ 2026-08-31 · 797,47 $ En düşük 415,12 $ · En yüksek 1.064,90 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.