Western Digital Corporation ve Shopify Inc. karşılaştırması
Western Digital Corporation (WDC) ile Shopify Inc. (SHOP) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Shopify Inc., Western Digital Corporation şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | WDC | SHOP |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 162 milyar $ | 181 milyar $ |
| TL karşılığı | 7,84 trilyon ₺ | 8,75 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 450,44 $ | 139,82 $ |
| Günlük değişim | -%1,39 | -%2,21 |
| 1 yıllık getiri | +%460,8 | +%4,3 |
| 5 yıllık getiri | +%863,9 | -%4,2 |
| Gelir | 12,9 Mr$ | 13,3 Mr$ |
| Net kâr | 9,42 Mr$ | 1,93 Mr$ |
| Net kâr marjı | %72,9 | %14,5 |
| F/K oranı | 17,2 | 94,0 |
| PD/DD | 18,3 | 13,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | -%5,3 | +%31,6 |
| Temettü verimi | %0,13 | — |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 102. | 91. |
WDC son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 75,86 $ 2026-08-31 · 450,55 $ En düşük 74,66 $ · En yüksek 746,23 $
SHOP son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 139,25 $ 2026-08-31 · 147,37 $ En düşük 95,40 $ · En yüksek 179,01 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.