Wendy's Company (The) ve PayPay Corporation American Depository Shares karşılaştırması
Wendy's Company (The) (WEN) ile PayPay Corporation American Depository Shares (PAYP) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. PayPay Corporation American Depository Shares, Wendy's Company (The) şirketinden 6,4 kat daha değerli.
| Ölçüt | WEN | PAYP |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 1,58 milyar $ | 10,2 milyar $ |
| TL karşılığı | 76,1 milyar ₺ | 490 milyar ₺ |
| Hisse fiyatı | 8,27 $ | 14,99 $ |
| Günlük değişim | +%0,97 | +%0,13 |
| 1 yıllık getiri | -%21,8 | — |
| 5 yıllık getiri | -%64,1 | — |
| Gelir | 2,2 Mr$ | — |
| Net kâr | 126 M$ | — |
| Net kâr marjı | %5,7 | — |
| F/K oranı | 12,5 | — |
| PD/DD | 13,4 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,7 | — |
| Temettü verimi | %3,37 | — |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 207. | 196. |
WEN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 10,58 $ 2026-08-31 · 8,30 $ En düşük 6,17 $ · En yüksek 10,64 $
PAYP son bir yıllık fiyat seyri
2026-03 · 18,16 $ 2026-08-31 · 15,13 $ En düşük 12,37 $ · En yüksek 24,56 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.