Applied Optoelectronics Inc. rakipleri
Applied Optoelectronics Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 71. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | AAOI | BZ | ONDS | AXTI | SMCI | ZM | RDDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 8,78 milyar $ | 8,12 milyar $ | 4,02 milyar $ | 3,68 milyar $ | 23,7 milyar $ | 27,7 milyar $ | 27,8 milyar $ |
| Fiyat | 103,39 $ | 17,55 $ | 7,04 $ | 56,11 $ | 36,71 $ | 94,90 $ | 144,64 $ |
| Günlük değişim | +%0,16 | -%1,92 | -%2,98 | +%0,93 | +%2,04 | -%1,61 | -%2,32 |
| 1 yıllık getiri | +%345,0 | -%26,5 | +%30,6 | +%1.990,0 | -%10,3 | +%18,7 | -%34,3 |
| F/K | — | 20,8 | 24,2 | 907,6 | 10,6 | 8,5 | 31,9 |
| PD/DD | 12,0 | 2,8 | 9,2 | 13,5 | 1,6 | 2,8 | 9,5 |
| Fiyat/Satış | 14,7 | 6,9 | 23,1 | 29,3 | 0,6 | 5,5 | 10,0 |
| Net kâr marjı | -%9,6 | %33,1 | %95,3 | %3,2 | %5,7 | %65,2 | %31,4 |
| Özkaynak kârlılığı | -%7,8 | %13,7 | %37,9 | %1,5 | %15,4 | %33,2 | %29,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,2 | — | +%87,9 | -%1,5 | +%61,5 | +%12,9 | — |
| Temettü verimi | — | — | — | — | — | — | — |
| Sektör sırası | 71. | 72. | 73. | 74. | 70. | 69. | 68. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →