AbbVie Inc. finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
72,8
PD/DD
Fiyat/Satış
7,1
Özkaynak kârlılığı
Brüt marj
Faaliyet marjı
%24,6
Net marj
%9,8
Borç/Özkaynak

Gelir tablosu

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 61,2 Mr$
Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Gelir 25,6 Mr$28,2 Mr$32,8 Mr$33,3 Mr$45,8 Mr$56,2 Mr$58,1 Mr$54,3 Mr$56,3 Mr$61,2 Mr$
Faaliyet kârı 9,34 Mr$9,55 Mr$6,38 Mr$13 Mr$11,4 Mr$17,9 Mr$18,1 Mr$12,8 Mr$9,14 Mr$15,1 Mr$
Net kâr 5,95 Mr$5,31 Mr$5,69 Mr$7,88 Mr$4,62 Mr$11,5 Mr$11,8 Mr$4,86 Mr$4,28 Mr$4,23 Mr$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) 3,63 $3,30 $3,66 $5,28 $2,72 $6,45 $6,63 $2,72 $2,39 $2,36 $

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
+%8,6
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
+%1,8
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%6,0
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
-%1,7

Bilanço

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Toplam varlıklar 66,1 Mr$70,8 Mr$59,4 Mr$89,1 Mr$151 Mr$147 Mr$139 Mr$135 Mr$135 Mr$134 Mr$
Özkaynak 4,64 Mr$5,1 Mr$-8,45 Mr$-8,17 Mr$13,1 Mr$15,4 Mr$17,3 Mr$10,4 Mr$3,33 Mr$-3,27 Mr$
Nakit ve benzerleri 5,1 Mr$9,3 Mr$7,29 Mr$39,9 Mr$8,45 Mr$9,75 Mr$9,2 Mr$12,8 Mr$5,52 Mr$5,23 Mr$
Uzun vadeli borç 67,2 Mr$84,9 Mr$76 Mr$63,1 Mr$59,2 Mr$66,8 Mr$64,5 Mr$

Nakit akışı

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Faaliyet nakit akışı 7,04 Mr$9,96 Mr$13,4 Mr$13,3 Mr$17,6 Mr$22,8 Mr$24,9 Mr$22,8 Mr$18,8 Mr$19 Mr$
Yatırım harcaması 479 M$529 M$638 M$552 M$798 M$787 M$695 M$777 M$974 M$1,21 Mr$
Serbest nakit akışı 6,56 Mr$9,43 Mr$12,8 Mr$12,8 Mr$16,8 Mr$22 Mr$24,2 Mr$22,1 Mr$17,8 Mr$17,8 Mr$
Hisse geri alımı 6,03 Mr$1,41 Mr$12 Mr$629 M$978 M$934 M$1,49 Mr$1,97 Mr$1,71 Mr$980 M$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2011 yılında 1.577 milyon iken 2025 yılında 1.773 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1.773 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 20 Şubat 2026. Son 10-Q: 3 Ağustos 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.