Automatic Data Processing Inc. rakipleri
Automatic Data Processing Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 42. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | ADP | NET | SNOW | ADBE | WDC | FTNT | DDOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 113 milyar $ | 113 milyar $ | 118 milyar $ | 97,9 milyar $ | 133 milyar $ | 133 milyar $ | 95,6 milyar $ |
| Fiyat | 285,65 $ | 316,32 $ | 335,07 $ | 251,67 $ | 356,45 $ | 181,91 $ | 266,25 $ |
| Günlük değişim | +%0,34 | -%7,12 | -%9,70 | -%3,59 | -%4,52 | -%7,25 | -%6,89 |
| 1 yıllık getiri | +%3,1 | +%40,2 | +%27,8 | -%25,5 | +%163,7 | +%103,4 | +%63,5 |
| F/K | 25,6 | — | — | 13,4 | 14,1 | 62,9 | 538,5 |
| PD/DD | 18,8 | 77,2 | 61,4 | 8,4 | 15,0 | 107,9 | 25,6 |
| Fiyat/Satış | 5,2 | 44,8 | 21,8 | 3,8 | 10,3 | 17,7 | 24,1 |
| Net kâr marjı | %20,1 | -%8,2 | -%20,0 | %28,0 | %72,9 | %28,2 | %4,5 |
| Özkaynak kârlılığı | %73,2 | -%14,1 | -%56,6 | %62,7 | %106,3 | %171,4 | %4,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,9 | +%38,1 | +%51,2 | +%13,1 | -%5,3 | +%21,3 | +%41,5 |
| Temettü verimi | %2,38 | — | — | — | %0,17 | — | — |
| Sektör sırası | 42. | 43. | 41. | 44. | 40. | 39. | 45. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →