American Electric Power Company Inc. temettü bilgileri
- Temettü verimi
- %3,10 yıllık / güncel fiyat
- Yıllık temettü
- 3,80 $ 183,45 ₺ (hisse başına)
- Sonraki kesinti tarihi
- 10 Ağustos 2026 bu tarihten önce almak gerekir
- Sonraki ödeme
- 10 Eylül 2026
- Ödeme oranı
- %28,1 kârın temettüye giden kısmı
- Kaç yıldır ödüyor
- 26 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana
Yıllara göre hisse başına temettü
Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.
Ne kadar temettü alırsınız?
Hisse başına yıllık 3,80 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:
| Hisse adedi | Yatırım tutarı | Yıllık temettü | TL karşılığı |
|---|---|---|---|
| 100 adet | 12.296,00 $ | 380,00 $ | 18.344,84 ₺ |
| 500 adet | 61.480,00 $ | 1.900,00 $ | 91.724,21 ₺ |
| 1.000 adet | 122.960,00 $ | 3.800,00 $ | 183.448,42 ₺ |
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar
brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına
ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de
beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.
Temettü ödeme geçmişi
| Kesinti (ex) tarihi | Tutar | TL karşılığı | İlan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 10 Ağustos 2026 | 0,95 $ | 45,85 ₺ | 20 Temmuz 2026 | 10 Eylül 2026 |
| 8 Mayıs 2026 | 0,95 $ | 43,59 ₺ | 28 Nisan 2026 | 10 Haziran 2026 |
| 10 Şubat 2026 | 0,95 $ | 41,76 ₺ | 20 Ocak 2026 | 10 Mart 2026 |
| 10 Kasım 2025 | 0,95 $ | 40,37 ₺ | 22 Ekim 2025 | 10 Aralık 2025 |
| 8 Ağustos 2025 | 0,93 $ | 38,25 ₺ | 22 Temmuz 2025 | 10 Eylül 2025 |
| 9 Mayıs 2025 | 0,93 $ | 36,49 ₺ | 29 Nisan 2025 | 10 Haziran 2025 |
| 10 Şubat 2025 | 0,93 $ | 33,96 ₺ | 21 Ocak 2025 | 10 Mart 2025 |
| 8 Kasım 2024 | 0,93 $ | 32,26 ₺ | 22 Ekim 2024 | 10 Aralık 2024 |
| 9 Ağustos 2024 | 0,88 $ | 29,97 ₺ | — | 10 Eylül 2024 |
| 9 Mayıs 2024 | 0,88 $ | 28,36 ₺ | 23 Nisan 2024 | 10 Haziran 2024 |
| 8 Şubat 2024 | 0,88 $ | 27,48 ₺ | 19 Ocak 2024 | 8 Mart 2024 |
| 9 Kasım 2023 | 0,88 $ | 25,39 ₺ | 24 Ekim 2023 | 8 Aralık 2023 |
| 9 Ağustos 2023 | 0,83 $ | 22,14 ₺ | 18 Temmuz 2023 | 8 Eylül 2023 |
| 9 Mayıs 2023 | 0,83 $ | 17,20 ₺ | 25 Nisan 2023 | 9 Haziran 2023 |
| 9 Şubat 2023 | 0,83 $ | 15,68 ₺ | 24 Ocak 2023 | 10 Mart 2023 |
| 9 Kasım 2022 | 0,83 $ | 15,47 ₺ | 25 Ekim 2022 | 9 Aralık 2022 |
| 9 Ağustos 2022 | 0,78 $ | 14,18 ₺ | 19 Temmuz 2022 | 9 Eylül 2022 |
| 9 Mayıs 2022 | 0,78 $ | 12,80 ₺ | 26 Nisan 2022 | 10 Haziran 2022 |
| 9 Şubat 2022 | 0,78 $ | 10,76 ₺ | 18 Ocak 2022 | 10 Mart 2022 |
| 9 Kasım 2021 | 0,78 $ | 10,25 ₺ | 19 Ekim 2021 | 10 Aralık 2021 |
| 9 Ağustos 2021 | 0,74 $ | 6,15 ₺ | 20 Temmuz 2021 | 10 Eylül 2021 |
| 7 Mayıs 2021 | 0,74 $ | 6,29 ₺ | 20 Nisan 2021 | 10 Haziran 2021 |
| 9 Şubat 2021 | 0,74 $ | 5,50 ₺ | 19 Ocak 2021 | 10 Mart 2021 |
| 9 Kasım 2020 | 0,74 $ | 5,75 ₺ | 20 Ekim 2020 | 10 Aralık 2020 |
TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.