Bloom Energy Corporation finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 6.314,1
- PD/DD
- 81,9
- Fiyat/Satış
- 25,9
- Özkaynak kârlılığı
- %1,3
- Brüt marj
- %29,3
- Faaliyet marjı
- %3,6
- Net marj
- %0,4
- Borç/Özkaynak
- 3,40
Gelir tablosu
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 209 M$ | 366 M$ | 575 M$ | 725 M$ | 731 M$ | 907 M$ | 1,14 Mr$ | 1,27 Mr$ | 1,44 Mr$ | 2 Mr$ |
| Brüt kâr | -103 M$ | -16,3 M$ | 106 M$ | 97,6 M$ | 166 M$ | 198 M$ | 148 M$ | 198 M$ | 405 M$ | 587 M$ |
| Faaliyet kârı | -241 M$ | -155 M$ | -165 M$ | -233 M$ | -80,8 M$ | -115 M$ | -261 M$ | -209 M$ | 22,9 M$ | 72,8 M$ |
| Net kâr | -280 M$ | -276 M$ | -274 M$ | -304 M$ | -158 M$ | -164 M$ | -302 M$ | -302 M$ | -27,2 M$ | -87,1 M$ |
| Ar-Ge gideri | 46,8 M$ | 51,1 M$ | 89,1 M$ | 104 M$ | 83,6 M$ | 103 M$ | 151 M$ | 156 M$ | 149 M$ | 186 M$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | -5,57 $ | -5,39 $ | -5,14 $ | -2,67 $ | -1,14 $ | -0,95 $ | -1,62 $ | -1,42 $ | -0,13 $ | -0,37 $ |
Hisse başına kâr değerleri, sonradan yapılan hisse bölünmeleri dikkate alınarak bugünkü hisse adedine göre düzeltilmiştir; şirketin o yıl açıkladığı rakamdan farklı olabilir.
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%38,9
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%20,8
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%22,3
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | — | 1,22 Mr$ | 1,52 Mr$ | 1,32 Mr$ | 1,45 Mr$ | 1,73 Mr$ | 1,95 Mr$ | 2,41 Mr$ | 2,66 Mr$ | 4,4 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | — | 1,72 Mr$ | 1,48 Mr$ | 1,49 Mr$ | 1,31 Mr$ | 1,52 Mr$ | 1,57 Mr$ | 1,89 Mr$ | 2,07 Mr$ | 3,6 Mr$ |
| Özkaynak | -1,72 Mr$ | -2,18 Mr$ | -143 M$ | -260 M$ | 78,8 M$ | -44,3 M$ | 341 M$ | 502 M$ | 562 M$ | 769 M$ |
| Nakit ve benzerleri | — | 104 M$ | 221 M$ | 203 M$ | 247 M$ | 396 M$ | 348 M$ | 665 M$ | 803 M$ | 2,45 Mr$ |
| Uzun vadeli borç | — | 921 M$ | 711 M$ | 299 M$ | 270 M$ | 501 M$ | 386 M$ | 847 M$ | 1,01 Mr$ | 2,61 Mr$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | -283 M$ | -92 M$ | -91,9 M$ | 164 M$ | -98,8 M$ | -60,7 M$ | -192 M$ | -373 M$ | 92 M$ | 114 M$ |
| Yatırım harcaması | 8,98 M$ | 61,5 M$ | 45,2 M$ | 51,1 M$ | 37,9 M$ | 49,8 M$ | 117 M$ | 83,7 M$ | 58,9 M$ | 56,8 M$ |
| Serbest nakit akışı | -292 M$ | -153 M$ | -137 M$ | 113 M$ | -137 M$ | -110 M$ | -309 M$ | -456 M$ | 33,1 M$ | 57,2 M$ |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2016 yılında 10 milyon iken 2025 yılında 240 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 9 Şubat 2026. Son 10-Q: 28 Temmuz 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.