Caterpillar Inc. finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 33,0
- PD/DD
- 16,8
- Fiyat/Satış
- 4,8
- Özkaynak kârlılığı
- %50,9
- Brüt marj
- —
- Faaliyet marjı
- %16,5
- Net marj
- %14,5
- Borç/Özkaynak
- 1,44
Gelir tablosu
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 38,5 Mr$ | 45,5 Mr$ | 54,7 Mr$ | 53,8 Mr$ | 41,7 Mr$ | 51 Mr$ | 59,4 Mr$ | 67,1 Mr$ | 64,8 Mr$ | 67,6 Mr$ |
| Faaliyet kârı | 1,16 Mr$ | 4,46 Mr$ | 8,29 Mr$ | 8,29 Mr$ | 4,55 Mr$ | 6,88 Mr$ | 7,9 Mr$ | 13 Mr$ | 13,1 Mr$ | 11,2 Mr$ |
| Net kâr | -59 M$ | 759 M$ | 6,15 Mr$ | 6,09 Mr$ | 3 Mr$ | 6,49 Mr$ | 6,71 Mr$ | 10,3 Mr$ | 10,8 Mr$ | 8,88 Mr$ |
| Ar-Ge gideri | 1,85 Mr$ | 1,84 Mr$ | 1,85 Mr$ | 1,69 Mr$ | 1,42 Mr$ | 1,69 Mr$ | 1,81 Mr$ | 2,11 Mr$ | 2,11 Mr$ | 2,15 Mr$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | -0,11 $ | 1,26 $ | 10,26 $ | 10,74 $ | 5,46 $ | 11,83 $ | 12,64 $ | 20,12 $ | 22,05 $ | 18,81 $ |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%4,3
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%4,4
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%10,1
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%24,2
Bilanço
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 74,7 Mr$ | 77 Mr$ | 78,5 Mr$ | 78,5 Mr$ | 78,3 Mr$ | 82,8 Mr$ | 81,9 Mr$ | 87,5 Mr$ | 87,8 Mr$ | 98,6 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | 61,5 Mr$ | 63,2 Mr$ | 64,4 Mr$ | 63,8 Mr$ | 62,9 Mr$ | 66,3 Mr$ | 66,1 Mr$ | 68 Mr$ | 68,3 Mr$ | 77,3 Mr$ |
| Özkaynak | 13,2 Mr$ | 13,8 Mr$ | 14,1 Mr$ | 14,6 Mr$ | 15,4 Mr$ | 16,5 Mr$ | 15,9 Mr$ | 19,5 Mr$ | 19,5 Mr$ | 21,3 Mr$ |
| Nakit ve benzerleri | — | — | — | — | 9,35 Mr$ | 9,25 Mr$ | 7 Mr$ | 6,98 Mr$ | 6,89 Mr$ | 9,98 Mr$ |
| Uzun vadeli borç | 22,8 Mr$ | 23,8 Mr$ | 25 Mr$ | 26,3 Mr$ | 26 Mr$ | 26 Mr$ | 25,7 Mr$ | 24,5 Mr$ | 27,4 Mr$ | 30,7 Mr$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 5,64 Mr$ | 5,71 Mr$ | 6,56 Mr$ | 6,91 Mr$ | 6,33 Mr$ | 7,2 Mr$ | 7,77 Mr$ | 12,9 Mr$ | 12 Mr$ | 11,7 Mr$ |
| Yatırım harcaması | 1,11 Mr$ | 898 M$ | 1,28 Mr$ | 1,06 Mr$ | 978 M$ | 1,09 Mr$ | 1,3 Mr$ | 1,6 Mr$ | 1,99 Mr$ | 2,82 Mr$ |
| Serbest nakit akışı | 4,53 Mr$ | 4,81 Mr$ | 5,28 Mr$ | 5,86 Mr$ | 5,35 Mr$ | 6,11 Mr$ | 6,47 Mr$ | 11,3 Mr$ | 10 Mr$ | 8,92 Mr$ |
| Hisse geri alımı | 0 B$ | 0 B$ | 3,8 Mr$ | 4,05 Mr$ | 1,13 Mr$ | 2,67 Mr$ | 4,23 Mr$ | 4,98 Mr$ | 7,7 Mr$ | 5,19 Mr$ |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2007 yılında 660 milyon iken 2025 yılında 472 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 13 Şubat 2026. Son 10-Q: 5 Ağustos 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.