Cerebras Systems Inc. rakipleri
Cerebras Systems Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 66. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | CBRS | CRDO | FLEX | RDDT | BSP | CRWV | TTWO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 33,8 milyar $ | 33,5 milyar $ | 36,4 milyar $ | 30,7 milyar $ | 38,4 milyar $ | 38,4 milyar $ | 39,1 milyar $ |
| Fiyat | 142,17 $ | 178,50 $ | 98,50 $ | 159,36 $ | 55,77 $ | 69,69 $ | 209,38 $ |
| Günlük değişim | -%7,59 | -%2,88 | -%6,89 | -%2,41 | -%14,20 | -%5,84 | -%2,50 |
| 1 yıllık getiri | — | +%24,3 | +%42,8 | -%21,5 | — | -%56,7 | -%20,8 |
| F/K | — | 62,3 | 37,4 | 35,2 | — | — | — |
| PD/DD | — | 18,1 | 7,1 | 10,5 | — | 11,5 | 11,2 |
| Fiyat/Satış | — | 21,1 | 1,2 | 11,0 | — | 5,1 | 5,9 |
| Net kâr marjı | — | %33,8 | %3,3 | %31,4 | — | -%25,4 | -%4,8 |
| Özkaynak kârlılığı | — | %29,1 | %19,0 | %29,7 | — | -%57,8 | -%9,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%86,8 | +%3,0 | — | — | — | +%14,6 |
| Temettü verimi | — | — | %0,06 | — | — | — | — |
| Sektör sırası | 66. | 67. | 65. | 68. | 64. | 63. | 62. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →