Cadence Design Systems Inc. rakipleri
Cadence Design Systems Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 48. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | CDNS | DDOG | SNPS | INTU | NTES | VRT | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 86,2 milyar $ | 80,4 milyar $ | 79,5 milyar $ | 94,4 milyar $ | 76,6 milyar $ | 98,5 milyar $ | 102 milyar $ |
| Fiyat | 313,04 $ | 223,84 $ | 414,82 $ | 344,93 $ | 120,07 $ | 255,97 $ | 285,51 $ |
| Günlük değişim | +%0,76 | +%1,31 | +%0,37 | +%0,91 | -%0,96 | +%0,19 | +%1,98 |
| 1 yıllık getiri | -%3,3 | +%73,4 | -%27,2 | -%46,1 | -%10,6 | +%102,8 | +%46,2 |
| F/K | 73,6 | 452,7 | 73,8 | 20,6 | 15,4 | 56,9 | — |
| PD/DD | 15,7 | 21,5 | 2,6 | 5,0 | 3,3 | 25,0 | 69,7 |
| Fiyat/Satış | 15,6 | 20,3 | 8,4 | 4,5 | 4,8 | 8,6 | 40,5 |
| Net kâr marjı | %21,2 | %4,5 | %11,4 | %21,9 | %30,9 | %15,1 | -%8,2 |
| Özkaynak kârlılığı | %21,4 | %4,8 | %3,5 | %24,1 | %21,7 | %43,9 | -%14,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,6 | +%41,5 | +%13,9 | +%19,7 | +%7,4 | +%18,5 | +%38,1 |
| Temettü verimi | — | — | — | %1,34 | %2,36 | %0,07 | — |
| Sektör sırası | 48. | 49. | 50. | 47. | 51. | 46. | 45. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →