Coherent Corp. rakipleri
Coherent Corp., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 57. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | COHR | NBIS | ADSK | NXPI | NOK | ALAB | MSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 53,3 milyar $ | 54,2 milyar $ | 51,8 milyar $ | 56,1 milyar $ | 57,0 milyar $ | 48,6 milyar $ | 48,0 milyar $ |
| Fiyat | 272,03 $ | 199,54 $ | 247,69 $ | 222,40 $ | 9,93 $ | 279,91 $ | 124,88 $ |
| Günlük değişim | -%0,86 | +%0,28 | +%0,32 | -%0,70 | -%0,78 | +%1,55 | +%3,40 |
| 1 yıllık getiri | +%207,1 | +%202,0 | -%17,8 | -%4,3 | +%135,8 | +%63,0 | -%60,2 |
| F/K | 66,2 | 657,5 | 31,5 | 21,1 | 74,5 | 131,4 | — |
| PD/DD | 4,9 | 11,8 | 17,0 | 5,6 | 2,3 | 35,6 | 1,1 |
| Fiyat/Satış | 7,5 | 102,4 | 6,6 | 4,4 | 2,5 | 40,4 | 96,3 |
| Net kâr marjı | %11,3 | %15,6 | %21,1 | %21,0 | %3,3 | %30,7 | -%6.103,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %7,4 | %1,8 | %53,9 | %26,4 | %3,1 | %27,1 | -%68,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%18,0 | -%29,1 | +%13,7 | +%7,3 | -%1,9 | — | -%0,1 |
| Temettü verimi | — | %1,67 | — | %1,81 | %1,54 | — | — |
| Sektör sırası | 57. | 56. | 58. | 55. | 54. | 59. | 60. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →