Costco Wholesale Corporation temettü bilgileri
- Temettü verimi
- %0,62 yıllık / güncel fiyat
- Yıllık temettü
- 5,88 $ 283,86 ₺ (hisse başına)
- Sonraki kesinti tarihi
- 24 Temmuz 2026 bu tarihten önce almak gerekir
- Sonraki ödeme
- 7 Ağustos 2026
- Ödeme oranı
- %64,3 kârın temettüye giden kısmı
- Kaç yıldır ödüyor
- 13 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana
Yıllara göre hisse başına temettü
Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.
Ne kadar temettü alırsınız?
Hisse başına yıllık 5,88 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:
| Hisse adedi | Yatırım tutarı | Yıllık temettü | TL karşılığı |
|---|---|---|---|
| 100 adet | 93.996,00 $ | 588,00 $ | 28.386,23 ₺ |
| 500 adet | 469.980,00 $ | 2.940,00 $ | 141.931,15 ₺ |
| 1.000 adet | 939.960,00 $ | 5.880,00 $ | 283.862,29 ₺ |
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar
brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına
ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de
beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.
Temettü ödeme geçmişi
| Kesinti (ex) tarihi | Tutar | TL karşılığı | İlan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 24 Temmuz 2026 | 1,47 $ | 69,86 ₺ | 8 Temmuz 2026 | 7 Ağustos 2026 |
| 1 Mayıs 2026 | 1,47 $ | 67,45 ₺ | 15 Nisan 2026 | 15 Mayıs 2026 |
| 30 Ocak 2026 | 1,30 $ | 56,53 ₺ | 15 Ocak 2026 | 13 Şubat 2026 |
| 31 Ekim 2025 | 1,30 $ | 54,66 ₺ | 15 Ekim 2025 | 14 Kasım 2025 |
| 1 Ağustos 2025 | 1,30 $ | 53,47 ₺ | 15 Temmuz 2025 | 15 Ağustos 2025 |
| 2 Mayıs 2025 | 1,30 $ | 51,01 ₺ | 16 Nisan 2025 | 16 Mayıs 2025 |
| 7 Şubat 2025 | 1,16 $ | 42,36 ₺ | 23 Ocak 2025 | 21 Şubat 2025 |
| 1 Kasım 2024 | 1,16 $ | 40,24 ₺ | 16 Ekim 2024 | 15 Kasım 2024 |
| 26 Temmuz 2024 | 1,16 $ | 38,47 ₺ | 10 Temmuz 2024 | 9 Ağustos 2024 |
| 25 Nisan 2024 | 1,16 $ | 37,56 ₺ | 10 Nisan 2024 | 10 Mayıs 2024 |
| 1 Şubat 2024 | 1,02 $ | 31,85 ₺ | 18 Ocak 2024 | 16 Şubat 2024 |
| 27 Aralık 2023 | 15,00 $ | 443,25 ₺ | 14 Aralık 2023 | 12 Ocak 2024 |
| 2 Kasım 2023 | 1,02 $ | 29,43 ₺ | 18 Ekim 2023 | 17 Kasım 2023 |
| 24 Ağustos 2023 | 1,02 $ | 27,20 ₺ | 9 Ağustos 2023 | 8 Eylül 2023 |
| 4 Mayıs 2023 | 1,02 $ | 21,13 ₺ | 19 Nisan 2023 | 19 Mayıs 2023 |
| 2 Şubat 2023 | 0,90 $ | 17,00 ₺ | 19 Ocak 2023 | 17 Şubat 2023 |
| 27 Ekim 2022 | 0,90 $ | 16,75 ₺ | 12 Ekim 2022 | 10 Kasım 2022 |
| 28 Temmuz 2022 | 0,90 $ | 16,10 ₺ | 13 Temmuz 2022 | 12 Ağustos 2022 |
| 28 Nisan 2022 | 0,90 $ | 13,35 ₺ | 13 Nisan 2022 | 13 Mayıs 2022 |
| 3 Şubat 2022 | 0,79 $ | 10,90 ₺ | 20 Ocak 2022 | 18 Şubat 2022 |
| 28 Ekim 2021 | 0,79 $ | 7,56 ₺ | 13 Ekim 2021 | 12 Kasım 2021 |
| 29 Temmuz 2021 | 0,79 $ | 6,64 ₺ | 13 Temmuz 2021 | 13 Ağustos 2021 |
| 29 Nisan 2021 | 0,79 $ | 6,52 ₺ | 14 Nisan 2021 | 14 Mayıs 2021 |
| 4 Şubat 2021 | 0,70 $ | 5,21 ₺ | 21 Ocak 2021 | 19 Şubat 2021 |
TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.