CrowdStrike Holdings Inc. finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
4.753,0
PD/DD
49,7
Fiyat/Satış
40,8
Özkaynak kârlılığı
%1,0
Brüt marj
%74,7
Faaliyet marjı
-%6,1
Net marj
%0,9
Borç/Özkaynak
0,17

Gelir tablosu

17 18 19 20 21 22 23 24 25 4,81 Mr$
Kalem201720182019202020212022202320242025
Gelir 119 M$250 M$481 M$874 M$1,45 Mr$2,24 Mr$3,06 Mr$3,95 Mr$4,81 Mr$
Brüt kâr 64,3 M$163 M$340 M$645 M$1,07 Mr$1,64 Mr$2,3 Mr$2,96 Mr$3,59 Mr$
Faaliyet kârı -131 M$-137 M$-146 M$-92,5 M$-143 M$-190 M$-19,1 M$-116 M$-293 M$
Net kâr -135 M$-140 M$-142 M$-92,6 M$-232 M$-182 M$73,4 M$-12,6 M$-161 M$
Ar-Ge gideri 58,9 M$84,6 M$130 M$215 M$371 M$608 M$780 M$1,08 Mr$1,38 Mr$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) -3,38 $-3,12 $-0,96 $-0,43 $-1,03 $-0,79 $0,30 $-0,06 $-0,65 $

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
+%21,7
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
+%29,0
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%40,6
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)

Bilanço

Kalem201720182019202020212022202320242025
Toplam varlıklar 433 M$1,4 Mr$2,73 Mr$3,62 Mr$5,03 Mr$6,65 Mr$8,7 Mr$11,1 Mr$
Toplam yükümlülükler 363 M$662 M$1,86 Mr$2,58 Mr$3,54 Mr$4,31 Mr$5,38 Mr$6,61 Mr$
Özkaynak -369 M$-488 M$742 M$871 M$1,03 Mr$1,46 Mr$2,3 Mr$3,28 Mr$4,43 Mr$
Nakit ve benzerleri 88,4 M$265 M$1,92 Mr$2 Mr$2,46 Mr$3,38 Mr$4,32 Mr$5,23 Mr$
Uzun vadeli borç 0 B$738 M$740 M$741 M$742 M$744 M$745 M$

Nakit akışı

Kalem201720182019202020212022202320242025
Faaliyet nakit akışı -58,8 M$-23 M$99,9 M$357 M$575 M$941 M$1,17 Mr$1,38 Mr$1,61 Mr$
Yatırım harcaması 22,9 M$35,9 M$80,2 M$52,8 M$112 M$235 M$177 M$255 M$302 M$
Serbest nakit akışı -81,7 M$-58,8 M$19,7 M$304 M$463 M$706 M$990 M$1,13 Mr$1,31 Mr$
Hisse geri alımı 0 B$2,33 M$0 B$0 B$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2019 yılında 148 milyon iken 2025 yılında 251 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

19 20 21 22 23 24 25 251 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 5 Mart 2026. Son 10-Q: 27 Ağustos 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.