CoreWeave Inc. rakipleri
CoreWeave Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 62. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | CRWV | WDAY | MSTR | ALAB | CBRS | TTWO | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 45,1 milyar $ | 47,8 milyar $ | 48,0 milyar $ | 48,6 milyar $ | 41,0 milyar $ | 40,5 milyar $ | 39,5 milyar $ |
| Fiyat | 81,85 $ | 198,38 $ | 124,88 $ | 279,91 $ | 172,62 $ | 216,68 $ | 106,86 $ |
| Günlük değişim | +%2,74 | -%1,80 | +%3,40 | +%1,55 | +%3,66 | -%5,93 | -%1,00 |
| 1 yıllık getiri | -%17,6 | -%14,5 | -%60,2 | +%63,0 | — | -%5,8 | +%103,7 |
| F/K | — | 38,2 | — | 131,4 | — | — | 40,6 |
| PD/DD | 13,5 | 6,1 | 1,1 | 35,6 | — | 11,6 | 7,7 |
| Fiyat/Satış | 5,9 | 4,7 | 96,3 | 40,4 | — | 6,1 | 1,3 |
| Net kâr marjı | -%25,4 | %12,3 | -%6.103,0 | %30,7 | — | -%4,8 | %3,3 |
| Özkaynak kârlılığı | -%57,8 | %16,0 | -%68,9 | %27,1 | — | -%9,2 | %19,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%17,2 | -%0,1 | — | — | +%14,6 | +%3,0 |
| Temettü verimi | — | — | — | — | — | — | %0,06 |
| Sektör sırası | 62. | 61. | 60. | 59. | 63. | 64. | 65. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →