Cisco Systems Inc. temettü bilgileri
- Temettü verimi
- %1,52 yıllık / güncel fiyat
- Yıllık temettü
- 1,68 $ 81,10 ₺ (hisse başına)
- Sonraki kesinti tarihi
- 6 Temmuz 2026 bu tarihten önce almak gerekir
- Sonraki ödeme
- 22 Temmuz 2026
- Ödeme oranı
- %33,4 kârın temettüye giden kısmı
- Kaç yıldır ödüyor
- 13 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana
Yıllara göre hisse başına temettü
Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.
Ne kadar temettü alırsınız?
Hisse başına yıllık 1,68 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:
| Hisse adedi | Yatırım tutarı | Yıllık temettü | TL karşılığı |
|---|---|---|---|
| 100 adet | 10.974,00 $ | 168,00 $ | 8.110,35 ₺ |
| 500 adet | 54.870,00 $ | 840,00 $ | 40.551,76 ₺ |
| 1.000 adet | 109.740,00 $ | 1.680,00 $ | 81.103,51 ₺ |
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar
brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına
ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de
beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.
Temettü ödeme geçmişi
| Kesinti (ex) tarihi | Tutar | TL karşılığı | İlan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 2 Ekim 2026 | 0,42 $ | 20,28 ₺ | 12 Ağustos 2026 | 21 Ekim 2026 |
| 6 Temmuz 2026 | 0,42 $ | 19,96 ₺ | 13 Mayıs 2026 | 22 Temmuz 2026 |
| 2 Nisan 2026 | 0,42 $ | 18,98 ₺ | 11 Şubat 2026 | 22 Nisan 2026 |
| 2 Ocak 2026 | 0,41 $ | 17,83 ₺ | 12 Kasım 2025 | 21 Ocak 2026 |
| 3 Ekim 2025 | 0,41 $ | 17,24 ₺ | 13 Ağustos 2025 | 22 Ekim 2025 |
| 3 Temmuz 2025 | 0,41 $ | 16,64 ₺ | 14 Mayıs 2025 | 23 Temmuz 2025 |
| 3 Nisan 2025 | 0,41 $ | 15,77 ₺ | 12 Şubat 2025 | 23 Nisan 2025 |
| 3 Ocak 2025 | 0,40 $ | 14,34 ₺ | 13 Kasım 2024 | 22 Ocak 2025 |
| 2 Ekim 2024 | 0,40 $ | 13,70 ₺ | 14 Ağustos 2024 | 23 Ekim 2024 |
| 5 Temmuz 2024 | 0,40 $ | 13,26 ₺ | 15 Mayıs 2024 | 24 Temmuz 2024 |
| 3 Nisan 2024 | 0,40 $ | 12,95 ₺ | 14 Şubat 2024 | 24 Nisan 2024 |
| 3 Ocak 2024 | 0,39 $ | 11,84 ₺ | 15 Kasım 2023 | 24 Ocak 2024 |
| 3 Ekim 2023 | 0,39 $ | 11,04 ₺ | 16 Ağustos 2023 | 25 Ekim 2023 |
| 5 Temmuz 2023 | 0,39 $ | 10,51 ₺ | 17 Mayıs 2023 | 26 Temmuz 2023 |
| 4 Nisan 2023 | 0,39 $ | 7,59 ₺ | 15 Şubat 2023 | 26 Nisan 2023 |
| 4 Ocak 2023 | 0,38 $ | 7,15 ₺ | 7 Aralık 2022 | 25 Ocak 2023 |
| 4 Ekim 2022 | 0,38 $ | 7,07 ₺ | 23 Ağustos 2022 | 26 Ekim 2022 |
| 5 Temmuz 2022 | 0,38 $ | 6,80 ₺ | 6 Haziran 2022 | 27 Temmuz 2022 |
| 5 Nisan 2022 | 0,38 $ | 5,64 ₺ | 16 Şubat 2022 | 27 Nisan 2022 |
| 4 Ocak 2022 | 0,37 $ | 4,95 ₺ | 12 Aralık 2021 | 26 Ocak 2022 |
| 4 Ekim 2021 | 0,37 $ | 3,54 ₺ | 22 Eylül 2021 | 27 Ekim 2021 |
| 2 Temmuz 2021 | 0,37 $ | 3,11 ₺ | 26 Mayıs 2021 | 28 Temmuz 2021 |
| 5 Nisan 2021 | 0,37 $ | 3,06 ₺ | 9 Şubat 2021 | 28 Nisan 2021 |
| 4 Ocak 2021 | 0,36 $ | 2,63 ₺ | 9 Aralık 2020 | 20 Ocak 2021 |
TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.