DraftKings Inc. finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- —
- PD/DD
- 18,4
- Fiyat/Satış
- 1,9
- Özkaynak kârlılığı
- -%26,4
- Brüt marj
- —
- Faaliyet marjı
- -%0,3
- Net marj
- -%2,7
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 615 M$ | 1,3 Mr$ | 2,24 Mr$ | 3,67 Mr$ | 4,77 Mr$ | 6,05 Mr$ |
| Faaliyet kârı | -843 M$ | -1,56 Mr$ | -1,51 Mr$ | -789 M$ | -609 M$ | -15,8 M$ |
| Net kâr | -1,23 Mr$ | -1,52 Mr$ | -1,38 Mr$ | -802 M$ | -507 M$ | 3,71 M$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | -4,03 $ | -3,78 $ | -3,16 $ | -1,73 $ | -1,05 $ | -0,01 $ |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%27,0
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%39,3
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%58,0
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | — | 4,07 Mr$ | 4,04 Mr$ | 3,94 Mr$ | 4,28 Mr$ | 4,53 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | — | 2,39 Mr$ | 2,72 Mr$ | 3,1 Mr$ | 3,27 Mr$ | 3,9 Mr$ |
| Özkaynak | 2,63 Mr$ | 1,68 Mr$ | 1,32 Mr$ | 840 M$ | 1,01 Mr$ | 631 M$ |
| Nakit ve benzerleri | 1,82 Mr$ | 2,15 Mr$ | 1,31 Mr$ | 1,27 Mr$ | 788 M$ | 1,13 Mr$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | -194 M$ | -420 M$ | -626 M$ | -1,75 M$ | 418 M$ | 663 M$ |
| Yatırım harcaması | 11,8 M$ | 15,9 M$ | 32,4 M$ | 20,9 M$ | 10,2 M$ | 15,4 M$ |
| Serbest nakit akışı | -206 M$ | -435 M$ | -658 M$ | -22,7 M$ | 408 M$ | 648 M$ |
| Hisse geri alımı | 289 M$ | 17,8 M$ | 0 B$ | 0 B$ | 48,1 M$ | 572 M$ |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2020 yılında 306 milyon iken 2025 yılında 496 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 13 Şubat 2026. Son 10-Q: 7 Ağustos 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.