Eaton Corporation PLC rakipleri
Eaton Corporation PLC, teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 38. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | ETN | NOW | WDC | ADI | QCOM | SHOP | MRVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 152 milyar $ | 148 milyar $ | 162 milyar $ | 172 milyar $ | 175 milyar $ | 181 milyar $ | 184 milyar $ |
| Fiyat | 390,71 $ | 142,90 $ | 450,44 $ | 354,52 $ | 166,61 $ | 139,82 $ | 210,39 $ |
| Günlük değişim | -%0,28 | +%4,16 | -%1,39 | -%0,75 | +%3,45 | -%2,21 | -%2,14 |
| 1 yıllık getiri | +%15,1 | -%19,3 | +%460,8 | +%44,1 | +%6,1 | +%4,3 | +%236,7 |
| F/K | 39,6 | 88,5 | 17,2 | 41,5 | 18,9 | 94,0 | 69,9 |
| PD/DD | 7,8 | 11,4 | 18,3 | 5,1 | 7,6 | 13,4 | 12,9 |
| Fiyat/Satış | 5,1 | 10,0 | 12,6 | 12,4 | 4,0 | 13,7 | 19,5 |
| Net kâr marjı | %12,8 | %11,3 | %72,9 | %29,8 | %21,0 | %14,5 | %27,9 |
| Özkaynak kârlılığı | %19,7 | %12,9 | %106,3 | %12,2 | %40,1 | %14,3 | %18,5 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,0 | +%24,1 | -%5,3 | +%14,5 | +%13,5 | +%31,6 | +%22,5 |
| Temettü verimi | %1,07 | — | %0,13 | %1,22 | %2,16 | — | %0,11 |
| Sektör sırası | 38. | 39. | 37. | 36. | 35. | 34. | 33. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →