Diamondback Energy Inc. temettü bilgileri
- Temettü verimi
- %2,19 yıllık / güncel fiyat
- Yıllık temettü
- 4,40 $ 212,41 ₺ (hisse başına)
- Sonraki kesinti tarihi
- 13 Ağustos 2026 bu tarihten önce almak gerekir
- Sonraki ödeme
- 20 Ağustos 2026
- Ödeme oranı
- %11,4 kârın temettüye giden kısmı
- Kaç yıldır ödüyor
- 8 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana
Yıllara göre hisse başına temettü
Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.
Ne kadar temettü alırsınız?
Hisse başına yıllık 4,40 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:
| Hisse adedi | Yatırım tutarı | Yıllık temettü | TL karşılığı |
|---|---|---|---|
| 100 adet | 20.316,00 $ | 440,00 $ | 21.241,40 ₺ |
| 500 adet | 101.580,00 $ | 2.200,00 $ | 106.206,98 ₺ |
| 1.000 adet | 203.160,00 $ | 4.400,00 $ | 212.413,96 ₺ |
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar
brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına
ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de
beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.
Temettü ödeme geçmişi
| Kesinti (ex) tarihi | Tutar | TL karşılığı | İlan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 13 Ağustos 2026 | 1,10 $ | 53,09 ₺ | 30 Temmuz 2026 | 20 Ağustos 2026 |
| 14 Mayıs 2026 | 1,10 $ | 50,47 ₺ | 29 Nisan 2026 | 21 Mayıs 2026 |
| 5 Mart 2026 | 1,05 $ | 46,70 ₺ | 23 Şubat 2026 | 12 Mart 2026 |
| 13 Kasım 2025 | 1,00 $ | 42,50 ₺ | 3 Kasım 2025 | 20 Kasım 2025 |
| 14 Ağustos 2025 | 1,00 $ | 41,13 ₺ | — | 21 Ağustos 2025 |
| 15 Mayıs 2025 | 1,00 $ | 39,24 ₺ | — | 22 Mayıs 2025 |
| 6 Mart 2025 | 1,00 $ | 37,95 ₺ | — | 13 Mart 2025 |
| 14 Kasım 2024 | 0,90 $ | 31,22 ₺ | — | 21 Kasım 2024 |
| 15 Ağustos 2024 | 2,34 $ | 79,71 ₺ | 1 Ağustos 2024 | 22 Ağustos 2024 |
| 14 Mayıs 2024 | 1,97 $ | 63,48 ₺ | — | 22 Mayıs 2024 |
| 4 Mart 2024 | 3,08 $ | 99,57 ₺ | 15 Şubat 2024 | 12 Mart 2024 |
| 15 Kasım 2023 | 3,37 $ | 97,25 ₺ | 2 Kasım 2023 | 24 Kasım 2023 |
| 9 Ağustos 2023 | 0,84 $ | 22,40 ₺ | — | 17 Ağustos 2023 |
| 10 Mayıs 2023 | 0,83 $ | 17,20 ₺ | — | 18 Mayıs 2023 |
| 2 Mart 2023 | 2,95 $ | 56,59 ₺ | 16 Şubat 2023 | 10 Mart 2023 |
| 16 Kasım 2022 | 2,26 $ | 42,11 ₺ | 3 Kasım 2022 | 25 Kasım 2022 |
| 15 Ağustos 2022 | 3,05 $ | 55,46 ₺ | 29 Temmuz 2022 | 23 Ağustos 2022 |
| 11 Mayıs 2022 | 3,05 $ | 50,06 ₺ | 27 Nisan 2022 | 23 Mayıs 2022 |
| 3 Mart 2022 | 0,60 $ | 8,80 ₺ | 18 Şubat 2022 | 11 Mart 2022 |
| 9 Kasım 2021 | 0,50 $ | 6,57 ₺ | — | 18 Kasım 2021 |
| 11 Ağustos 2021 | 0,45 $ | 3,74 ₺ | — | 19 Ağustos 2021 |
| 12 Mayıs 2021 | 0,40 $ | 3,40 ₺ | — | 20 Mayıs 2021 |
| 3 Mart 2021 | 0,40 $ | 3,32 ₺ | — | 11 Mart 2021 |
| 10 Kasım 2020 | 0,38 $ | 2,92 ₺ | — | 19 Kasım 2020 |
TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.