Fastenal Company temettü bilgileri

Temettü verimi
%2,11 yıllık / güncel fiyat
Yıllık temettü
1,04 $ 50,21 ₺ (hisse başına)
Sonraki kesinti tarihi
28 Temmuz 2026 bu tarihten önce almak gerekir
Sonraki ödeme
25 Ağustos 2026
Ödeme oranı
%24,4 kârın temettüye giden kısmı
Kaç yıldır ödüyor
35 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana

Yıllara göre hisse başına temettü

17 18 19 20 21 22 23 24 25 1,31 $

Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.

Ne kadar temettü alırsınız?

Hisse başına yıllık 1,04 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:

Hisse adediYatırım tutarıYıllık temettüTL karşılığı
100 adet 4.875,00 $ 104,00 $ 5.020,69 ₺
500 adet 24.375,00 $ 520,00 $ 25.103,47 ₺
1.000 adet 48.750,00 $ 1.040,00 $ 50.206,94 ₺
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.

Temettü ödeme geçmişi

Kesinti (ex) tarihiTutarTL karşılığıİlanÖdeme
28 Temmuz 2026 0,26 $ 12,36 ₺ 10 Temmuz 2026 25 Ağustos 2026
28 Nisan 2026 0,24 $ 10,84 ₺ 10 Nisan 2026 26 Mayıs 2026
29 Ocak 2026 0,24 $ 10,44 ₺ 16 Ocak 2026 26 Şubat 2026
28 Ekim 2025 0,22 $ 9,25 ₺ 10 Ekim 2025 25 Kasım 2025
29 Temmuz 2025 0,22 $ 8,93 ₺ 11 Temmuz 2025 26 Ağustos 2025
25 Nisan 2025 0,44 $ 16,93 ₺ 10 Nisan 2025 23 Mayıs 2025
31 Ocak 2025 0,43 $ 15,42 ₺ 16 Ocak 2025 28 Şubat 2025
25 Ekim 2024 0,39 $ 13,36 ₺ 10 Ekim 2024 22 Kasım 2024
26 Temmuz 2024 0,39 $ 12,93 ₺ 11 Temmuz 2024 23 Ağustos 2024
24 Nisan 2024 0,39 $ 12,63 ₺ 10 Nisan 2024 23 Mayıs 2024
31 Ocak 2024 0,39 $ 11,84 ₺ 17 Ocak 2024 29 Şubat 2024
5 Aralık 2023 0,38 $ 11,23 ₺ 20 Kasım 2023 20 Aralık 2023
25 Ekim 2023 0,35 $ 9,90 ₺ 11 Ekim 2023 24 Kasım 2023
26 Temmuz 2023 0,35 $ 9,43 ₺ 12 Temmuz 2023 24 Ağustos 2023
26 Nisan 2023 0,35 $ 6,81 ₺ 12 Nisan 2023 25 Mayıs 2023
1 Şubat 2023 0,35 $ 6,61 ₺ 18 Ocak 2023 2 Mart 2023
26 Ekim 2022 0,31 $ 5,77 ₺ 12 Ekim 2022 23 Kasım 2022
26 Temmuz 2022 0,31 $ 5,55 ₺ 12 Temmuz 2022 24 Ağustos 2022
26 Nisan 2022 0,31 $ 4,60 ₺ 12 Nisan 2022 25 Mayıs 2022
1 Şubat 2022 0,31 $ 4,28 ₺ 18 Ocak 2022 2 Mart 2022
25 Ekim 2021 0,28 $ 2,68 ₺ 11 Ekim 2021 23 Kasım 2021
26 Temmuz 2021 0,28 $ 2,35 ₺ 12 Temmuz 2021 24 Ağustos 2021
23 Nisan 2021 0,28 $ 2,31 ₺ 12 Nisan 2021 25 Mayıs 2021
2 Şubat 2021 0,28 $ 2,08 ₺ 19 Ocak 2021 3 Mart 2021

TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.