Fluence Energy Inc. finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- —
- PD/DD
- 5,0
- Fiyat/Satış
- 0,7
- Özkaynak kârlılığı
- -%20,8
- Brüt marj
- %13,1
- Faaliyet marjı
- —
- Net marj
- -%3,1
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 561 M$ | 681 M$ | 1,2 Mr$ | 2,22 Mr$ | 2,7 Mr$ | 2,26 Mr$ |
| Brüt kâr | 7,92 M$ | -69,1 M$ | -62,4 M$ | 141 M$ | 341 M$ | 296 M$ |
| Net kâr | -46,7 M$ | -162 M$ | -104 M$ | -69,6 M$ | 22,7 M$ | -48,3 M$ |
| Ar-Ge gideri | 11,5 M$ | 23,4 M$ | 60,1 M$ | 66,3 M$ | 66,2 M$ | 86,2 M$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | — | — | -1,50 $ | -0,60 $ | 0,13 $ | -0,37 $ |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- -%16,1
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%23,6
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%32,2
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | — | 1,48 Mr$ | 2,15 Mr$ | 1,82 Mr$ | 2,21 Mr$ | 2,27 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | — | 705 M$ | 1,55 Mr$ | 1,28 Mr$ | 1,68 Mr$ | 1,78 Mr$ |
| Özkaynak | — | 253 M$ | 421 M$ | 416 M$ | 409 M$ | 388 M$ |
| Nakit ve benzerleri | 37,6 M$ | 632 M$ | 287 M$ | 318 M$ | 607 M$ | 453 M$ |
| Uzun vadeli borç | — | — | 21,1 M$ | 0 B$ | 0 B$ | — |
Nakit akışı
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | -14 M$ | -265 M$ | -282 M$ | -112 M$ | 79,7 M$ | -146 M$ |
| Yatırım harcaması | 1,78 M$ | 4,29 M$ | 7,93 M$ | 2,99 M$ | 8,12 M$ | 14,9 M$ |
| Serbest nakit akışı | -15,8 M$ | -270 M$ | -290 M$ | -115 M$ | 71,6 M$ | -160 M$ |
| Hisse geri alımı | 0 B$ | 0 B$ | 5,01 M$ | 2,78 M$ | — | — |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2022 yılında 70 milyon iken 2025 yılında 130 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 25 Kasım 2025. Son 10-Q: 5 Ağustos 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.