Fortinet Inc. rakipleri
Fortinet Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 40. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | FTNT | ADBE | ADP | SNOW | APP | NET | VRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 119 milyar $ | 114 milyar $ | 113 milyar $ | 111 milyar $ | 104 milyar $ | 102 milyar $ | 98,5 milyar $ |
| Fiyat | 161,85 $ | 286,08 $ | 283,49 $ | 319,80 $ | 311,74 $ | 285,51 $ | 255,97 $ |
| Günlük değişim | +%2,60 | +%1,79 | +%0,20 | +%1,51 | -%1,01 | +%1,98 | +%0,19 |
| 1 yıllık getiri | +%117,0 | -%17,9 | -%5,9 | +%38,9 | -%34,8 | +%46,2 | +%102,8 |
| F/K | 56,0 | 15,7 | 25,5 | — | 23,7 | — | 56,9 |
| PD/DD | 96,0 | 9,8 | 18,7 | 57,6 | 48,9 | 69,7 | 25,0 |
| Fiyat/Satış | 15,8 | 4,5 | 5,1 | 22,0 | 15,3 | 40,5 | 8,6 |
| Net kâr marjı | %28,2 | %28,7 | %20,1 | -%23,7 | %64,6 | -%8,2 | %15,1 |
| Özkaynak kârlılığı | %171,4 | %62,2 | %73,2 | -%62,1 | %206,6 | -%14,1 | %43,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%21,3 | +%13,1 | +%7,9 | +%51,2 | +%30,4 | +%38,1 | +%18,5 |
| Temettü verimi | — | — | %2,38 | — | — | — | %0,07 |
| Sektör sırası | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →