GameStop Corporation finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 11,1
- PD/DD
- 1,6
- Fiyat/Satış
- 2,3
- Özkaynak kârlılığı
- %14,0
- Brüt marj
- %33,0
- Faaliyet marjı
- %6,4
- Net marj
- %20,4
- Borç/Özkaynak
- 0,76
Gelir tablosu
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 7,97 Mr$ | 8,55 Mr$ | 8,29 Mr$ | 6,47 Mr$ | 5,09 Mr$ | 6,01 Mr$ | 5,93 Mr$ | 5,27 Mr$ | 3,82 Mr$ | 3,63 Mr$ |
| Brüt kâr | 2,5 Mr$ | 2,48 Mr$ | 2,31 Mr$ | 1,91 Mr$ | 1,26 Mr$ | 1,35 Mr$ | 1,37 Mr$ | 1,29 Mr$ | 1,11 Mr$ | 1,2 Mr$ |
| Faaliyet kârı | 482 M$ | 439 M$ | -702 M$ | -400 M$ | -238 M$ | -369 M$ | -312 M$ | -34,5 M$ | -26,2 M$ | 232 M$ |
| Net kâr | 353 M$ | 34,7 M$ | -673 M$ | -471 M$ | -215 M$ | -381 M$ | -313 M$ | 7 M$ | 131 M$ | 418 M$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | 1,13 $ | 0,11 $ | -2,20 $ | -1,79 $ | -0,83 $ | -1,31 $ | -1,03 $ | 0,02 $ | 0,33 $ | 0,77 $ |
Hisse başına kâr değerleri, sonradan yapılan hisse bölünmeleri dikkate alınarak bugünkü hisse adedine göre düzeltilmiştir; şirketin o yıl açıkladığı rakamdan farklı olabilir.
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- -%5,1
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- -%15,1
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- -%6,5
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 4,98 Mr$ | 5,04 Mr$ | 4,04 Mr$ | 2,82 Mr$ | 2,47 Mr$ | 3,5 Mr$ | 3,11 Mr$ | 2,71 Mr$ | 5,88 Mr$ | 10,4 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | 2,72 Mr$ | 2,83 Mr$ | 2,71 Mr$ | 2,21 Mr$ | 2,04 Mr$ | 1,9 Mr$ | 1,79 Mr$ | 1,37 Mr$ | 946 M$ | 4,94 Mr$ |
| Özkaynak | 2,25 Mr$ | 2,21 Mr$ | 1,34 Mr$ | 612 M$ | 437 M$ | 1,6 Mr$ | 1,32 Mr$ | 1,34 Mr$ | 4,93 Mr$ | 5,44 Mr$ |
| Nakit ve benzerleri | 665 M$ | 854 M$ | 1,62 Mr$ | 499 M$ | 509 M$ | 1,27 Mr$ | 1,14 Mr$ | 922 M$ | 4,76 Mr$ | 6,3 Mr$ |
| Uzun vadeli borç | 815 M$ | 818 M$ | 472 M$ | 420 M$ | 216 M$ | 40,5 M$ | 39,5 M$ | 17,7 M$ | 16,9 M$ | 4,16 Mr$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 537 M$ | 435 M$ | 325 M$ | -415 M$ | 124 M$ | -434 M$ | 108 M$ | -204 M$ | 146 M$ | 615 M$ |
| Yatırım harcaması | 143 M$ | 113 M$ | 93,7 M$ | 78,5 M$ | 60 M$ | 62 M$ | 55,9 M$ | 34,9 M$ | 16,1 M$ | 17,5 M$ |
| Serbest nakit akışı | 394 M$ | 322 M$ | 231 M$ | -493 M$ | 63,7 M$ | -496 M$ | 52,3 M$ | -239 M$ | 130 M$ | 597 M$ |
| Hisse geri alımı | 63,1 M$ | 22 M$ | 0 B$ | 199 M$ | 0 B$ | 0 B$ | — | — | — | — |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2007 yılında 165 milyon iken 2025 yılında 549 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 24 Mart 2026. Son 10-Q: 11 Haziran 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.