Alphabet Inc. finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
16,8
PD/DD
9,9
Fiyat/Satış
9,2
Özkaynak kârlılığı
%58,8
Brüt marj
Faaliyet marjı
%32,0
Net marj
%54,8
Borç/Özkaynak
0,11

Gelir tablosu

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 403 Mr$
Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Gelir 90,3 Mr$111 Mr$137 Mr$162 Mr$183 Mr$258 Mr$283 Mr$307 Mr$350 Mr$403 Mr$
Faaliyet kârı 23,7 Mr$26,2 Mr$27,5 Mr$34,2 Mr$41,2 Mr$78,7 Mr$74,8 Mr$84,3 Mr$112 Mr$129 Mr$
Net kâr 19,5 Mr$12,7 Mr$30,7 Mr$34,3 Mr$40,3 Mr$76 Mr$60 Mr$73,8 Mr$100 Mr$132 Mr$
Ar-Ge gideri 13,9 Mr$16,6 Mr$21,4 Mr$26 Mr$27,6 Mr$31,6 Mr$39,5 Mr$45,4 Mr$49,3 Mr$61,1 Mr$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) 27,85 $18,00 $43,70 $49,16 $2,93 $5,61 $4,56 $5,80 $8,04 $10,81 $

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
+%15,1
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
+%12,5
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%17,2
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%26,8

Bilanço

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Toplam varlıklar 167 Mr$197 Mr$233 Mr$276 Mr$320 Mr$359 Mr$365 Mr$402 Mr$450 Mr$595 Mr$
Toplam yükümlülükler 28,5 Mr$44,8 Mr$55,2 Mr$74,5 Mr$97,1 Mr$108 Mr$109 Mr$119 Mr$125 Mr$180 Mr$
Özkaynak 139 Mr$153 Mr$178 Mr$201 Mr$223 Mr$252 Mr$256 Mr$283 Mr$325 Mr$415 Mr$
Nakit ve benzerleri 12,9 Mr$10,7 Mr$16,7 Mr$18,5 Mr$26,5 Mr$20,9 Mr$21,9 Mr$24 Mr$23,5 Mr$30,7 Mr$
Uzun vadeli borç 3,94 Mr$3,94 Mr$3,95 Mr$3,96 Mr$15,3 Mr$15,4 Mr$15,3 Mr$11,9 Mr$10,9 Mr$46,5 Mr$

Nakit akışı

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Faaliyet nakit akışı 36 Mr$37,1 Mr$48 Mr$54,5 Mr$65,1 Mr$91,7 Mr$91,5 Mr$102 Mr$125 Mr$165 Mr$
Yatırım harcaması 10,2 Mr$13,2 Mr$25,1 Mr$23,5 Mr$22,3 Mr$24,6 Mr$31,5 Mr$32,3 Mr$52,5 Mr$91,4 Mr$
Serbest nakit akışı 25,8 Mr$23,9 Mr$22,8 Mr$31 Mr$42,8 Mr$67 Mr$60 Mr$69,5 Mr$72,8 Mr$73,3 Mr$
Hisse geri alımı 3,69 Mr$4,85 Mr$9,08 Mr$18,4 Mr$31,1 Mr$50,3 Mr$59,3 Mr$61,5 Mr$62,2 Mr$45,7 Mr$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2022 yılında 13.159 milyon iken 2025 yılında 12.230 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

22 23 24 25 12.230 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 5 Şubat 2026. Son 10-Q: 23 Temmuz 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.