Home Depot Inc. (The) finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
22,4
PD/DD
24,9
Fiyat/Satış
1,9
Özkaynak kârlılığı
%111,1
Brüt marj
%33,3
Faaliyet marjı
%12,7
Net marj
%8,4
Borç/Özkaynak
3,86

Gelir tablosu

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 165 Mr$
Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Gelir 94,6 Mr$101 Mr$108 Mr$110 Mr$132 Mr$151 Mr$157 Mr$153 Mr$160 Mr$165 Mr$
Brüt kâr 32,3 Mr$34,4 Mr$37,2 Mr$37,6 Mr$44,9 Mr$50,8 Mr$52,8 Mr$51 Mr$53,3 Mr$54,9 Mr$
Faaliyet kârı 13,4 Mr$14,7 Mr$15,5 Mr$15,8 Mr$18,3 Mr$23 Mr$24 Mr$21,7 Mr$21,5 Mr$20,9 Mr$
Net kâr 7,96 Mr$8,63 Mr$11,1 Mr$11,2 Mr$12,9 Mr$16,4 Mr$17,1 Mr$15,1 Mr$14,8 Mr$14,2 Mr$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) 6,45 $7,29 $9,73 $10,25 $11,94 $15,53 $16,69 $15,11 $14,91 $14,23 $

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
+%3,2
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
+%1,5
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%4,5
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%1,9

Bilanço

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Toplam varlıklar 43 Mr$44,5 Mr$44 Mr$51,2 Mr$70,6 Mr$71,9 Mr$76,4 Mr$76,5 Mr$96,1 Mr$105 Mr$
Toplam yükümlülükler 38,6 Mr$43,1 Mr$45,9 Mr$54,4 Mr$67,3 Mr$73,6 Mr$74,9 Mr$75,5 Mr$89,5 Mr$92,3 Mr$
Özkaynak 4,33 Mr$1,45 Mr$-1,88 Mr$-3,12 Mr$3,3 Mr$-1,7 Mr$1,56 Mr$1,04 Mr$6,64 Mr$12,8 Mr$
Nakit ve benzerleri 2,54 Mr$3,6 Mr$1,78 Mr$2,13 Mr$7,9 Mr$2,34 Mr$2,76 Mr$3,76 Mr$1,66 Mr$1,39 Mr$
Uzun vadeli borç 29,5 Mr$34,8 Mr$36,4 Mr$41,2 Mr$42,2 Mr$51,4 Mr$49,4 Mr$

Nakit akışı

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Faaliyet nakit akışı 9,78 Mr$12 Mr$13,2 Mr$13,7 Mr$18,8 Mr$16,6 Mr$14,6 Mr$21,2 Mr$19,8 Mr$16,3 Mr$
Yatırım harcaması 1,62 Mr$1,9 Mr$2,44 Mr$2,68 Mr$2,46 Mr$2,57 Mr$3,12 Mr$3,23 Mr$3,49 Mr$3,68 Mr$
Serbest nakit akışı 8,16 Mr$10,1 Mr$10,7 Mr$11 Mr$16,4 Mr$14 Mr$11,5 Mr$17,9 Mr$16,3 Mr$12,6 Mr$
Hisse geri alımı 6,88 Mr$8 Mr$9,96 Mr$6,97 Mr$791 M$14,8 Mr$6,7 Mr$7,95 Mr$649 M$0 B$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2007 yılında 1.856 milyon iken 2025 yılında 995 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 995 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 18 Mart 2026. Son 10-Q: 25 Ağustos 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.