Hewlett Packard Enterprise Company rakipleri
Hewlett Packard Enterprise Company, teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 52. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | HPE | MPWR | NTES | SNPS | NOK | DDOG | NXPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 67,4 milyar $ | 60,2 milyar $ | 76,6 milyar $ | 79,5 milyar $ | 57,0 milyar $ | 80,4 milyar $ | 56,1 milyar $ |
| Fiyat | 50,87 $ | 1.225,96 $ | 120,07 $ | 414,82 $ | 9,93 $ | 223,84 $ | 222,40 $ |
| Günlük değişim | -%1,60 | +%0,47 | -%0,96 | +%0,37 | -%0,78 | +%1,31 | -%0,70 |
| 1 yıllık getiri | +%131,5 | +%51,7 | -%10,6 | -%27,2 | +%135,8 | +%73,4 | -%4,3 |
| F/K | 43,3 | 75,1 | 15,4 | 73,8 | 74,5 | 452,7 | 21,1 |
| PD/DD | 2,7 | 17,1 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | 21,5 | 5,6 |
| Fiyat/Satış | 1,7 | 18,4 | 4,8 | 8,4 | 2,5 | 20,3 | 4,4 |
| Net kâr marjı | %4,0 | %24,5 | %30,9 | %11,4 | %3,3 | %4,5 | %21,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %6,3 | %22,7 | %21,7 | %3,5 | %3,1 | %4,8 | %26,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,9 | +%27,0 | +%7,4 | +%13,9 | -%1,9 | +%41,5 | +%7,3 |
| Temettü verimi | %1,02 | %0,63 | %2,36 | — | %1,54 | — | %1,81 |
| Sektör sırası | 52. | 53. | 51. | 50. | 54. | 49. | 55. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →