International Business Machines Corporation rakipleri
International Business Machines Corporation, teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 29. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | IBM | CRWD | KLAC | CRM | SNDK | TXN | APH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 218 milyar $ | 220 milyar $ | 223 milyar $ | 212 milyar $ | 225 milyar $ | 231 milyar $ | 201 milyar $ |
| Fiyat | 231,40 $ | 215,07 $ | 170,89 $ | 258,11 $ | 1.536,87 $ | 253,34 $ | 163,18 $ |
| Günlük değişim | +%0,49 | +%4,13 | -%0,80 | +%1,24 | +%5,40 | -%0,13 | +%1,37 |
| 1 yıllık getiri | -%4,0 | +%118,1 | +%101,2 | +%0,5 | +%2.885,9 | +%28,9 | +%45,6 |
| F/K | 20,3 | 4.753,0 | 46,2 | 22,0 | 19,7 | 38,2 | 39,1 |
| PD/DD | 6,7 | 49,7 | 35,2 | 3,6 | 14,3 | 14,2 | 15,0 |
| Fiyat/Satış | 3,2 | 40,8 | 16,4 | 4,8 | 11,1 | 11,9 | 6,9 |
| Net kâr marjı | %15,5 | %0,9 | %35,6 | %22,0 | %56,5 | %31,1 | %17,7 |
| Özkaynak kârlılığı | %32,9 | %1,0 | %76,1 | %16,3 | %72,7 | %37,2 | %38,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,1 | +%40,6 | +%14,4 | +%14,3 | — | +%4,1 | +%21,8 |
| Temettü verimi | %2,87 | — | %0,52 | %0,75 | — | %2,18 | %0,40 |
| Sektör sırası | 29. | 28. | 27. | 30. | 26. | 25. | 31. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →